| Iso koodid | MS / MSR |
| Ametlik nimi | Montserrati asumaa |
| Ingliskeelne nimi | Montserrat |
| Venekeelne nimi | Монтcеррат |
| Varasem nimi | - |
| Omakeelne nimi | Montserrat |
| Pealinn | Plymouth |
| Rahvaarv | 5079 (2008/07) |
| Riigikord | konstitutsiooniline monarhia |
| Pindala (km²) | 102 |
| Religioon | erinevad kristlikud usud |
| Staatus | Suurbritannia ülemereterritoorium |
| Ilmajagu | Kesk-Ameerika |
| Keel | inglise keel |
| Ajavöönd | GMT -0400 |
| Valuuta lühend | XCD |
| Rahaühik | Ida-Kariibi Dollar |
| Valuuta saadavus | Ei ole Eestis saadaval |
| Ilm | Vaata ilmateadet selles riigis |
| Valuuta | Vaata valuutakursse selles riigis |
| Kell | Vaata kella-aega selles riigis |
| Turismiveeb | http://www.visitmontserrat.com |
| Konsulaarabi | |