| Iso koodid | XK / |
| Ametlik nimi | Kosovo Vabariik |
| Ingliskeelne nimi | Kosovo |
| Venekeelne nimi | Косово |
| Omakeelne nimi | Kosovë, Kosova, Косово |
| Pealinn | Pritina (Prishtinë) |
| Rahvaarv | 1 825 632 (2008) |
| Riigikord | presidentaalne vabariik |
| Pindala (km²) | 10908 |
| Religioon | |
| Staatus | iseseisev riik |
| Ilmajagu | Euroopa |
| Keel | albaania, serbia |
| Ajavöönd | GMT +0100 |
| Valuuta lühend | EUR |
| Rahaühik | euro |
| Valuuta saadavus | sama valuuta, mis Eestis kasutusel |
| Ilm | Vaata ilmateadet selles riigis |
| Valuuta | Vaata valuutakursse selles riigis |
| Kell | Vaata kella-aega selles riigis |
| Konsulaarabi | |